Have any questions?
+44 1234 567 890
XWolf 550L
EXPLORE YOUR WAY
Das Loncin XWolf 550L vereint Leistung, Vielseitigkeit und Verlässlichkeit in jedem Terrain.
- Hubraum: 499,5 cm³
- Versionen: T3b mit ABS
- Farben:

Technische Daten
- Allgemeine Spezifikationen
- Ausstattung
- Anschlüsse
- Maße
- Varianten
| Motor: | Benzinbetrieben, 1 Zylinder, 4-Takt |
| Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h (T3b ABS) |
| Hubraum: | 499,5 cm³ |
| Leistung (max.): | 32 kW @ 7.000 U./Min. |
| Kühlung: | Wasserkühlung |
| Zündung: | Elektronische Zündung (CDI) |
| Starter: | Elektrostarter |
| Gemischbildung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe: | CVT |
| Antrieb: | 2WD/4WD |
| EPS (elektrische Servolenkung): | Ja |
| Vorderes Differential elektrisch sperrbar: | Ja |
| Bremse vorne: | Scheibenbremse (hydraulisch) |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse (hydraulisch) |
| Bremsassistenzsystem: | ABS |
| Feststellbremse: | Ja |
| Federung vorne: | Hydraulisch gedämpftes Federbein |
| Federung hinten: | Hydraulisch gedämpftes Federbein |
| Bereifung vorne: | 25x8.00 R12 |
| Bereifung hinten: | 25x10.00 R12 |
| Felgen: | Aluminium |
| Sitze: | 2 |
| Beleuchtung: | LED |
| Instrumente: | Digital |
| Tankinhalt (ca.): | 21 l |
| CO2-Emission: | 957,92 g/kWh |
| Lenkerschloss: | Ja |
| Handprotektoren: | Ja |
| Beheizbare Griffe: | Ja |
| Sitzheizung: | Ja (nur Fahrersitz) |
| Rückenlehne: | Ja |
| Low & High, Untersetzung: | Ja |
| Seilwinde vorne: | Ja |
| Anhängerkupplung: | Ja |
| 12V-Anschluss: | Ja |
| USB: | USB zum Laden externer Geräte (5V) |
| Länge: | 2.220 mm |
| Breite: | 1.180 mm |
| Höhe: | 1.320 mm |
| Radstand: | 1.480 mm |
| Loncin XWolf 550L (T3b ABS), dunkelrot glänzend lackiert | Art.-Nr.: 312079 |
| Loncin XWolf 550L (T3b ABS), grau metallic matt lackiert | Art.-Nr.: 312086 |
| Loncin XWolf 550L (T3b ABS), grün metallic glänzend lackiert | Art.-Nr.: 312093 |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.
