Have any questions?
+44 1234 567 890
XWolf 1000L Land Breaker
EXPLORE YOUR WAY
Mit dem Loncin XWolf 1000L Land Breaker erlebst Du Offroad-Performance auf einem völlig neuen Level! Ob für extreme Abenteuer, fordernde Arbeitseinsätze oder das pure Vergnügen - unser Top-Modell bietet Dir alles, was Du von einem Premium-ATV erwartest. Erlebe Fahrspaß auf höchstem Niveau und geh an Deine Grenzen – der XWolf 1000L Land Breaker wird Dich nicht enttäuschen!
- Hubraum: 976 cm³
- Versionen: T3b mit ABS
- Farben:

Leistungsstarker 1000cc-V2-Motor
mit beeindruckenden 7000 U/min für maximale Durchzugskraft und dynamisches Beschleunigen, egal ob auf der Straße oder im Gelände.
ABS (Antiblockiersystem)
für zusätzliche Sicherheit auf unebenem Untergrund. Bremsen mit voller Kontrolle, ohne das Risiko eines blockierenden Rads – ein entscheidender Vorteil in kritischen Fahrsituationen.
Servolenkung
für ein müheloses, präzises Handling selbst auf schwierigstem Terrain. Erlebe maximalen Komfort bei Manövern und reaktionsschnelles Fahren ohne Kraftaufwand.
Seilwinde an der Front
für den Einsatz in unwegsamen Gebieten. Zieh Dich aus jedem Hindernis heraus oder helfe anderen – die leistungsstarke Seilwinde macht den Unterschied, wenn es darauf ankommt.
Anhängerkupplung
Mit einer robusten Anhängerkupplung bist Du bereit für schwere Lasten und Transportaufgaben. Ob auf dem Hof, im Wald oder bei Outdoor-Abenteuern – der XWolf 1000L Land Breaker meistert alle Aufgaben.
Hydraulische Scheibenbremsen
an allen vier Rädern bieten kompromisslose Bremsleistung. Perfekte Dosierbarkeit und sofortige Reaktion sorgen für Sicherheit, auch bei steilen Abfahrten und anspruchsvollen Offroad-Bedingungen.
Technische Daten
- Allgemeine Spezifikationen
- Ausstattung
- Anschlüsse
- Maße
- Varianten
| Motor: | Benzinbetrieben, 2 Zylinder, 4-Takt |
| Höchstgeschwindigkeit: | 110 km/h |
| Hubraum: | 976 cm³ |
| Leistung (max.): | 72 kW @ 7.000 U./Min. |
| Kühlung: | Flüssigkeitskühlung |
| Zündung: | Elektronische Zündung (CDI) |
| Starter: | Elektrostarter |
| Zündung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe: | CVT |
| Antrieb: | 2WD/4WD |
| EPS (elektrische Servolenkung): | Ja |
| Vorderes Differential elektrisch sperrbar: | Ja |
| Bremse vorne: | Scheibenbremse (hydraulisch) |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse (hydraulisch) |
| Bremsassistenzsystem: | ABS |
| Feststellbremse: | Ja |
| Federung vorne: | Gasdruck-Dämpfer |
| Federung hinten: | Gasdruck-Dämpfer |
| Bereifung vorne: | 27x9-14 |
| Bereifung hinten: | 27x11-14 |
| Felgen: | Aluminium |
| Sitze: | 2 |
| Beleuchtung: | LED |
| Instrumente: | Digital |
| Tankinhalt (ca.): | 33 l |
| CO2-Emission: | 785,62 g/kWh |
| Handprotektoren: | Ja |
| Rückenlehne: | Ja |
| Gepäckträger: | Vorne Hinten |
| Low & High, Untersetzung: | Ja |
| Seilwinde vorne: | Ja |
| Anhängerkupplung: | Ja |
| Stoßstange: | Ohne |
| Anhängelast (max.): | 800 kg (gebremst) |
| 12V-Anschluss: | Ja |
| USB: | USB Type C USB Type A (beide zum Laden externer Geräte (5V)) |
| Länge: | 2.500 mm |
| Breite: | 1.266 mm |
| Höhe: | 1.502 mm |
| Radstand: | 1.500 mm |
| Loncin XWolf 1000L LB (T3b ABS), grün glänzend lackiert | Art.-Nr.: 312185 |
| Loncin XWolf 1000L LB (T3b ABS), kreide glänzend lackiert | Art.-Nr.: 312192 |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.