Have any questions?
+44 1234 567 890
XWolf 300
EXPLORE YOUR WAY
Das Loncin XWolf 300 ermöglicht den idealen Start in die Welt der ATVs und bietet neben ordentlich Fahrspaß auch nahezu alle Funktionen, die ein ATV ausmachen.
- Hubraum: 281 cm³
- Versionen: T3b, LOF
- Farben:
Farben
Tatsächliche Fahrzeuge können von den dargestellten Versionen abweichen.
Technische Daten
- Allgemeine Spezifikationen
- Ausstattung
- Anschlüsse
- Maße
- Varianten
Motor: | Benzinbetrieben, 1 Zylinder, 4-Takt |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h (T3b) 75 km/h (LOF) |
Hubraum: | 271 cm³ |
Leistung (max.): | 15 kW @ 7.000 U./Min. |
Kühlung: | Wasserkühlung |
Zündung: | Elektronische Zündung (CDI) |
Starter: | Elektrostarter |
Getriebe: | CVT |
Antrieb: | Hinterradantrieb |
EPS (elektrische Servolenkung): | Nein |
Vorderes Differential elektrisch sperrbar: | Nein |
Bremse vorne: | Scheibenbremse (hydraulisch) |
Bremse hinten: | Scheibenbremse (hydraulisch) |
Feststellbremse: | Ja |
Federung vorne: | Hydraulisch gedämpftes Federbein |
Federung hinten: | Hydraulisch gedämpftes Federbein |
Bereifung vorne: | 24x8-12 31J |
Bereifung hinten: | 24x10-12 39J |
Felgen: | Stahl |
Sitze: | 2 |
Beleuchtung: | Halogen/LED |
Instrumente: | Digital |
Tankinhalt (ca.): | 14 l |
CO2-Emission: | 930,50 g/kWh |
Lenkerschloss: | Nein |
Handprotektoren: | Nein |
Rückenlehne: | Ja |
Gepäckträger: | Vorne Hinten |
Low & High, Untersetzung: | Ja |
Seilwinde vorne: | Ja |
Anhängerkupplung: | Ja |
12V-Anschluss: | Ja |
USB: | USB zum Laden externer Geräte (5V) |
Länge: | 1.991 mm |
Breite: | 1.095 mm |
Höhe: | 1.175 mm |
Radstand: | 1.210 mm |
Loncin XWolf 300 (LOF), army green | Art.-Nr.: 311164 |
Loncin XWolf 300 (LOF), orange | Art.-Nr.: 311188 |
Loncin XWolf 300 (LOF), schwarz | Art.-Nr.: 310983 |
Loncin XWolf 300 (T3b), army green | Art.-Nr.: 311157 |
Loncin XWolf 300 (T3b), orange | Art.-Nr.: 311171 |
Loncin XWolf 300 (T3b), schwarz | Art.-Nr.: 310990 |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.