Have any questions?
+44 1234 567 890
UTV LX700U-2
FÜR ALLES BEREIT
Das UTV LX700U-2 von Loncin ist ein Arbeitstier erster Güte - vielfältige Funktionen erleichtern die Arbeit in allen möglichen Bereichen.
- Hubraum: 686 cm³
- Versionen: T1b
- Farben:

Technische Daten
- Allgemeine Spezifikationen
- Ausstattung
- Anschlüsse
- Maße
- Varianten
| Motor: | Benzinbetrieben, 1 Zylinder, 4-Takt |
| Höchstgeschwindigkeit: | 59 km/h |
| Hubraum: | 686 cm³ |
| Leistung (max.): | 32 kW @ 5.800 U./Min. |
| Kühlung: | Flüssigkeitskühlung |
| Starter: | Elektrostarter |
| Getriebe: | CVT |
| Antrieb: | 2WD/4WD |
| EPS (elektrische Servolenkung): | Ja |
| Vorderes Differential elektrisch sperrbar: | Ja |
| Bremse vorne: | Scheibenbremse (hydraulisch) |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse (hydraulisch) |
| Feststellbremse: | Ja |
| Federung vorne: | Hydraulisch gedämpftes Federbein |
| Federung hinten: | Hydraulisch gedämpftes Federbein |
| Bereifung vorne: | 258/80-12 60J |
| Bereifung hinten: | 255/65-12 67J |
| Felgen: | Aluminium |
| Sitze: | 2 |
| Beleuchtung: | Abblendlicht Bremslicht Fernlicht Rücklicht |
| Instrumente: | Digital |
| Tankinhalt (ca.): | 28 l |
| CO2-Emission: | 937,63 g/kWh |
| Low & High, Untersetzung: | Ja |
| Seilwinde vorne: | Ja |
| Frontscheibe: | Ja |
| Scheibenwischer: | Nein |
| Türen: | Ja (halbhoch) |
| Sitzgurte: | Ja |
| Ladefläche kippbar: | Ja |
| Anhängerkupplung: | Ja |
| Stoßstange: | Vorne |
| 12V-Anschluss: | Ja |
| Länge: | 2.957 mm |
| Breite: | 1.532 mm |
| Höhe: | 1.954 mm |
| Radstand: | 1.917 mm |
| Wendekreis: | 4.500 mm |
| Länge (Ladefläche): | 845 mm |
| Breite (Ladefläche): | 1.110 mm |
| Höhe (Ladefläche) über Boden: | 674 mm |
| Kantenhöhe (Ladefläche): | 321 mm |
| Loncin UTV LX700U-2 (T1b), military green | Art.-Nr.: 311126 |
| Loncin UTV LX700U-2 (T1b), schwarz | Art.-Nr.: 311133 |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.